Anmerkung:
In den nachfolgenden Auswertung werden auch Mehrfachbruten in einem Kasten erfasst. Daher kann die Summe der Prozentzahlen der Bruten, bezogen auf die Anzahl der belegten Kästen größer als 100% sein
In den nachfolgenden Auswertung werden auch Mehrfachbruten in einem Kasten erfasst. Daher kann die Summe der Prozentzahlen der Bruten, bezogen auf die Anzahl der belegten Kästen größer als 100% sein
2021
| Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 144 |
| davon belegt | 117 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 81 |
| Belegungsgrad im Feld in % | 80 |
| Belegungsgrad im Wald in % | 93 |
| Belegungsgrad im Garten & Haus in % | 70 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen | Bemerkungen |
| Wespen | 0 | 0,00 | |
| Hornissen | 2 | 1,71 | |
| Fledermaus | 0 | 0,00 | |
| Rauchschwalben | 2 | 1,71 | |
| Mehlschwalben | 1 | 0,85 | |
| Turmfalke | 2 | 1,71 | 24 Junge |
| Schleiereule | 0 | 0,00 | |
| Baumläufer | 2 | 1,71 | |
| Rotschwanz | 4 | 3,42 | |
| Sperling | 1 | 0,85 | |
| Kohlmeise | 85 | 72,65 | |
| Blaumeisen | 15 | 12,82 | |
| Kleiber | 0 | 0,00 | |
| Bilche | 3 | 2,56 | |
| Summen | 91 | 99,99 |
