Anmerkung:
In den nachfolgenden Auswertung werden auch Mehrfachbruten in einem Kasten erfasst. Daher kann die Summe der Prozentzahlen der Bruten, bezogen auf die Anzahl der belegten Kästen größer als 100% sein
In den nachfolgenden Auswertung werden auch Mehrfachbruten in einem Kasten erfasst. Daher kann die Summe der Prozentzahlen der Bruten, bezogen auf die Anzahl der belegten Kästen größer als 100% sein
2020
| Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 130 |
| davon belegt | 121 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 93,08 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 94 | 77,69 |
| Blaumeisen | 10 | 8,26 |
| Trauerschnäpper | 9 | 7,44 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 0 | 0 |
| Kleiber | 12 | 9,92 |
| Sperling | 0 | 0,00 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Wespen | 1 | 0,83 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 126 | 104,13 |
