2008
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 272 | |
| davon belegt | 224 | |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 82,35 | |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen (224) |
| Kohlmeisen | 124 | 55,36 |
| Trauerschnäpper | 22 | 9,82 |
| Kleiber | 25 | 11,16 |
| Sperling | 26 | 11,61 |
| Blaumeisen | 22 | 9,82 |
| Wespen | 5 | 2,23 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Summen | 224 | 100,00 |
