2019
| Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 129 |
| davon belegt | 127 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 98,45 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 102 | 80,31 |
| Blaumeisen | 9 | 7,09 |
| Trauerschnäpper | 6 | 4,72 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 0 | 0 |
| Kleiber | 5 | 3,94 |
| Sperling | 6 | 4,72 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Wespen | 1 | 0,79 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 129 | 101,57 |
