2018
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 100 |
| davon belegt | 80 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 80,00 |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 68 | 85,00 |
| Trauerschnäpper | 1 | 1,25 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 0 | 0,00 |
| Kleiber | 5 | 6,25 |
| Sperling | 0 | 0,00 |
| Blaumeisen | 7 | 8,75 |
| Wespen | 0 | 0,00 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 81 | 101,25 |
