2015
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 256 |
| davon belegt | 256 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 99,22 |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 169 | 66,02 |
| Trauerschnäpper | 6 | 2,34 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 0 | 0,00 |
| Kleiber | 25 | 9,77 |
| Sperling | 40 | 15,63 |
| Blaumeisen | 13 | 5,08 |
| Wespen | 1 | 0,39 |
| Hornissen | 1 | 0,39 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 255 | 99,61 |
