2013
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 225 |
| davon belegt | 187 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 83,11 |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 113 | 60,43 |
| Trauerschnäpper | 18 | 9,63 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 0 | 0,00 |
| Kleiber | 5 | 2,67 |
| Sperling | 19 | 10,16 |
| Blaumeisen | 27 | 14,44 |
| Wespen | 2 | 1,07 |
| Hornissen | 3 | 1,60 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 187 | 100,00 |
