2012
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 225 |
| davon belegt | 220 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 97,78 |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 165 | 75,00 |
| Trauerschnäpper | 4 | 1,82 |
| Kleiber | 20 | 9,09 |
| Sperling | 14 | 6,36 |
| Blaumeisen | 18 | 8,18 |
| Wespen | 0 | 0,00 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 221 | 100,45 |
