2011
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 225 | |
| davon belegt | 187 | |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 83,11 | |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 115 | 61,50 |
| Trauerschnäpper | 23 | 12,30 |
| Kleiber | 7 | 3,74 |
| Sperling | 17 | 9,09 |
| Blaumeisen | 18 | 9,63 |
| Wespen | 7 | 3,74 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 187 | 100,00 |
