2010
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 227 | |
| davon belegt | 216 | |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 95,15 | |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 155 | 71,76 |
| Trauerschnäpper | 8 | 3,70 |
| Kleiber | 22 | 10,19 |
| Sperling | 18 | 8,33 |
| Blaumeisen | 12 | 5,56 |
| Wespen | 1 | 0,46 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Summen | 216 | 100,00 |
