2009
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 245 | |
| davon belegt | 175 | |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 71,43 | |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 115 | 65,71 |
| Trauerschnäpper | 21 | 12,00 |
| Kleiber | 7 | 4,00 |
| Sperling | 12 | 6,86 |
| Blaumeisen | 18 | 10,29 |
| Wespen | 2 | 1,14 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Summen | 175 | 100,00 |
