Anmerkung:
In den nachfolgenden Auswertung werden auch Mehrfachbruten in einem Kasten erfasst. Daher kann die Summe der Prozentzahlen der Bruten, bezogen auf die Anzahl der belegten Kästen größer als 100% sein
2014
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 138 |
| davon belegt | 113 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 81,88 |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 90 | 79,65 |
| Trauerschnäpper | 9 | 7,96 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 0 | 0,00 |
| Kleiber | 11 | 9,73 |
| Sperling | 0 | 0,00 |
| Blaumeisen | 3 | 2,65 |
| Wespen | 1 | 0,88 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 114 | 100,88 |
