Anmerkung:
In den nachfolgenden Auswertung werden auch Mehrfachbruten in einem Kasten erfasst. Daher kann die Summe der Prozentzahlen der Bruten, bezogen auf die Anzahl der belegten Kästen größer als 100% sein
2014
|
Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 115 |
| davon belegt | 85 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 73,91 |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 47 | 55,29 |
| Trauerschnäpper | 6 | 7,06 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 0 | 0,00 |
| Kleiber | 2 | 2,35 |
| Sperling | 4 | 4,71 |
| Blaumeisen | 27 | 31,67 |
| Wespen | 0 | 0,00 |
| Hornissen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 86 | 73,91 |
