2020
| Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 134 |
| davon belegt | 107 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 80 |
| Belegungsgrad im Feld in % | 81 |
| Belegungsgrad im Wald in % | 89 |
| Belegungsgrad im Garten & Haus in % | 69 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen | Bemerkungen |
| Wespen | 2 | 1,87 | |
| Hornissen | 0 | 0,00 | |
| Fledermaus | 0 | 0,00 | |
| Rauchschwalben | 2 | 1,87 | |
| Mehlschwalben | 1 | 0,93 | |
| Turmfalke | 2 | 1,87 | 10 Junge |
| Schleiereule | 0 | 0,00 | |
| Baumläufer | 1 | 0,93 | |
| Rotschwanz | 3 | 2,80 | |
| Sperling | 4 | 3,74 | |
| Kohlmeise | 79 | 73,83 | |
| Blaumeisen | 11 | 10,28 | |
| Kleiber | 1 | 0,93 | |
| Bilche | 1 | 0,93 | |
| Summen | 91 | 99,98 |
