2019
| Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 128 | 
| davon belegt | 91 | 
| Belegungsgrad insgesamt in % | 71 | 
| Belegungsgrad im Feld in % | 90 | 
| Belegungsgrad im Wald in % | 70 | 
| Belegungsgrad im Garten & Haus in % | 60 | 
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen | Bemerkungen | 
| Wespen & Hornissen | 2 | 2,20 | |
| Fledermaus | 0 | 0,00 | |
| Rauchschwalben | 2 | 2,20 | |
| Mehlschwalben | 0 | 0,00 | |
| Turmfalke | 1 | 1,10 | 3 Junge | 
| Schleiereule | 0 | 0,00 | |
| Baumläufer | 2 | 2,20 | |
| Rotschwanz | 4 | 4,40 | |
| Sperling | 7 | 7,69 | |
| Kohlmeise | 61 | 67,03 | |
| Blaumeisen | 12 | 13,19 | |
| Summen | 91 | 100,01 | 

 
                        