2018
| Gesamtanzahl alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 126 |
| davon belegt | 92 |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 73 |
| Belegungsgrad im Feld in % | 60 |
| Belegungsgrad im Wald in % | 95 |
| Belegungsgrad im Garten & Haus in % | 57 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Wespen & Hornissen | 7 | 7,61 |
| Fledermaus | 0 | 0,00 |
| Rauchschwalben | 2 | 2,17 |
| Mehlschwalben | 1 | 1,08 |
| Turmfalke | 0 | 0,00 |
| Schleiereule | 0 | 0,00 |
| Baumläufer | 2 | 2,17 |
| Rotschwanz | 4 | 4,35 |
| Sperling | 8 | 8,70 |
| Kohlmeise | 58 | 63,04 |
| Blaumeisen | 10 | 10,87 |
| Summen | 92 | 99,99 |
