2017
|
Gesamtanzahl
alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 121 | |
| davon belegt | 86 | |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 71 | |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Fledermaus | 0 | 0 |
| Rauchschwalben | 2 | ~2,33 |
| Wespen | 2 | ~2,33 |
| Hornissen | 1 | ~1,16 |
| Bilche | 1 | ~1,16 |
| Rotschwanz | 3 | ~3,49 |
| Sperling | 7 | ~8,14 |
| Turmfalke | 1 | ~1,16 |
| Blaumeisen | 9 | ~10,47 |
| Kohlmeisen | 60 | ~69,77 |
| Summen | 86 | 100,01 |
