2016
|
Gesamtanzahl
alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 121 | |
| davon belegt | 92 | |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 76,03 | |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 60 | 65,22 |
| Blaumeisen | 9 | 9,78 |
| Rotschwanz | 2 | 2,17 |
| Sperling | 15 | 16,30 |
| Schleiereule | 0 | 0 |
| Turmfalke | 0 | 0 |
| Rauchschwalben | 2 | 2,17 |
| Bilche | 0 | 0 |
| Wespen | 2 | 2,17 |
| Mehlschwalben | 2 | 2,17 |
| Summen | 99 | 100,00 |
