2015
|
Gesamtanzahl
alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 113 | |
| davon belegt | 99 | |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 87,61 | |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 60 | 60,61 |
| Blaumeisen | 13 | 13,13 |
| Rotschwanz | 5 | 5,05 |
| Sperling | 13 | 13,13 |
| Schleiereule | 1 | 1,01 |
| Turmfalke | 1 | 1,01 |
| Rauchschwalben | 2 | 2,02 |
| Bilche | 3 | 3,03 |
| Wespen | 1 | 1,01 |
| Summen | 99 | 100,00 |
