2012
|
Gesamtanzahl
alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 97 | |
| davon belegt | 84 | |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 86,60 | |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 47 | 55,95 |
| Trauerschnäpper | 0 | 0,00 |
| Kleiber | 1 | 1,19 |
| Sperling | 15 | 17,86 |
| Blaumeisen | 17 | 20,24 |
| Wespen | 0 | 0 |
| Hornissen | 0 | 0 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 4 | 4,76 |
| Summen | 67 | 100,00 |
