2011
|
Gesamtanzahl
alle Kästen (inklusive Sonderkästen) | 82 | |
| davon belegt | 67 | |
| Belegungsgrad insgesamt in % | 81,71 | |
| Tierart |
Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 37 | 55,22 |
| Trauerschnäpper | 0 | 0,00 |
| Kleiber | 0 | 0,00 |
| Sperling | 7 | 10,45 |
| Blaumeisen | 13 | 19,40 |
| Wespen | 5 | 7,46 |
| Hornissen | 1 | 1,49 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 4 | 5,97 |
| Summen | 67 | 100,00 |
