2014
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 181 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 144 | 79,56 |
| Hornissenkästen | 7 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 2 | 28,57 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 96 | 66,67 |
| Blaumeisen | 4 | 2,78 |
| Trauerschnäpper | 24 | 16,67 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 8 | 5,56 |
| Kleiber | 9 | 6,25 |
| Sperling | 6 | 4,17 |
| Hornissen | 5 | 3,47 |
| Wespen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 1 | 0,69 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 153 | 106,25 |
