2013
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 162 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 115 | 70,99 |
| Hornissenkästen | 6 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 3 | 50,00 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 81 | 70,43 |
| Blaumeisen | 6 | 5,22 |
| Trauerschnäpper | 24 | 20,87 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 3 | 2,61 |
| Kleiber | 2 | 1,74 |
| Sperling | 6 | 5,22 |
| Hornissen | 1 | 0,87 |
| Wespen | 5 | 4,35 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 128 | 111,30 |
