2012
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 172 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 161 | 93,60 |
| Hornissenkästen | 6 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 1 | 16,67 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 116 | 72,05 |
| Blaumeisen | 12 | 7,45 |
| Trauerschnäpper | 23 | 14,29 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 12 | 7,45 |
| Kleiber | 13 | 8,07 |
| Sperling | 8 | 4,97 |
| Hornissen | 1 | 0,62 |
| Wespen | 1 | 0,62 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 186 | 115,53 |
