2011
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (incl. Hornissenkästen) | 155 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 122 | 78,71 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 68 | 55,74 |
| Fliegenschnäpper | 21 | 17,21 |
| Kleiber | 6 | 4,92 |
| Sperling | 3 | 2,46 |
| Blaumeisen | 15 | 12,30 |
| Wespen | 4 | 3,28 |
| Hornissen | 7 | 5,74 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Summen | 124 | 101,64 |
