2010
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (incl. Hornissenkästen) | 149 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 143 | 95,97 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 103 | 72,03 |
| Fliegenschnäpper | 20 | 13,99 |
| Kleiber | 9 | 6,29 |
| Sperling | 5 | 3,50 |
| Blaumeisen | 11 | 7,69 |
| Wespen | 1 | 0,70 |
| Hornissen | 2 | 1,40 |
| Bienen | 1 | 0,70 |
| Summen | 152 | 106,29 |
