2009
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (incl. Hornissenkästen) | 141 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 112 | 79,43 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 66 | 58,93 |
| Fliegenschnäpper | 36 | 32,14 |
| Kleiber | 8 | 7,14 |
| Sperling | 4 | 3,57 |
| Blaumeisen | 5 | 4,46 |
| Wespen | 2 | 1,79 |
| Hornissen | 3 | 2,68 |
| Bienen | 1 | 0,89 |
| Siebenschläfer oder Haselmaus | 2 | 1,79 |
| Ungeziefer | 7 | 6,25 |
| Summen | 134 | 119,64 |
