2008
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (incl. Hornissenkästen) | 140 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 107 | 76,43 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 65 | 60,75 |
| Fliegenschnäpper | 26 | 24,30 |
| Kleiber | 9 | 8,41 |
| Sperling | 1 | 0,93 |
| Blaumeisen | 3 | 2,80 |
| Wespen | 1 | 0,93 |
| Hornissen | 1 | 0,93 |
| Siebenschläfer oder Haselmaus | 1 | 0,93 |
| Ungeziefer | 0 | 0,00 |
| Summen | 107 | 100 |
