2007
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (incl. Hornissenkästen) | 132 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 125 | 94,70 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 91 | 72,80 |
| Fliegenschnäpper | 16 | 12,80 |
| Kleiber | 12 | 9,60 |
| Sperling | 7 | 5,60 |
| Blaumeisen | 3 | 2,40 |
| Wespen | 3 | 2,40 |
| Hornissen | 2 | 1,60 |
| Ungeklärt | 1 | 0,80 |
| Ungeziefer | 10 | 8,00 |
| Summen | 145 | 116,00 |
