2021
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 187 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 165 | 88,24 |
| Hornissenkästen | 8 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 4 | 50,00 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 116 | 70,30 |
| Blaumeisen | 13 | 7,88 |
| Trauerschnäpper | 22 | 13,33 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 9 | 5,45 |
| Kleiber | 10 | 6,06 |
| Sperling | 2 | 1,21 |
| Hornissen | 5 | 3,03 |
| Wespen | 0 | 0,00 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,61 |
| Summen | 178 | 107,88 |
