2020
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 178 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 142 | 79,78 |
| Hornissenkästen | 8 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 5 | 62,5 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 89 | 62,68 |
| Blaumeisen | 10 | 7,04 |
| Trauerschnäpper | 14 | 9,86 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 9 | 6,34 |
| Kleiber | 12 | 8,45 |
| Sperling | 6 | 4,23 |
| Hornissen | 13 | 9,15 |
| Wespen | 4 | 2,82 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 2 | 1,41 |
| Summen | 159 | 111,97 |
