2019
| Art | Anzahl | Prozent | 
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 192 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 153 | 79,69 | 
| Hornissenkästen | 8 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 3 | 37,5 | 
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen | 
| Kohlmeisen | 118 | 77,12 | 
| Blaumeisen | 6 | 3,92 | 
| Trauerschnäpper | 14 | 9,15 | 
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 3 | 1,96 | 
| Kleiber | 9 | 5,88 | 
| Sperling | 9 | 5,88 | 
| Hornissen | 4 | 2,61 | 
| Wespen | 0 | 0,00 | 
| Bienen | 0 | 0,00 | 
| Sonstige | 0 | 0,00 | 
| Summen | 156 | 106,54 | 

 
                        