2018
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 189 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 136 | 71,96 |
| Hornissenkästen | 7 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 5 | 71,43 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 103 | 72,37 |
| Blaumeisen | 3 | 2,21 |
| Trauerschnäpper | 14 | 10,29 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 7 | 5,15 |
| Kleiber | 4 | 2,94 |
| Sperling | 6 | 4,41 |
| Hornissen | 10 | 7,35 |
| Wespen | 7 | 5,15 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 2 | 1,47 |
| Summen | 156 | 114,71 |
