2017
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 189 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 152 | 80,42 |
| Hornissenkästen | 7 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 4 | 57,14 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 110 | 72,37 |
| Blaumeisen | 6 | 3,95 |
| Trauerschnäpper | 14 | 9,21 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 5 | 3,29 |
| Kleiber | 6 | 3,95 |
| Sperling | 8 | 5,26 |
| Hornissen | 8 | 5,26 |
| Wespen | 9 | 5,92 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 166 | 109,21 |
