2016
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 183 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 122 | 66,67 |
| Hornissenkästen | 7 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 3 | 42,86 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 81 | 66,39 |
| Blaumeisen | 0 | 0,00 |
| Trauerschnäpper | 25 | 20,49 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 4 | 3,28 |
| Kleiber | 3 | 2,46 |
| Sperling | 12 | 9,84 |
| Hornissen | 5 | 4,10 |
| Wespen | 4 | 3,28 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 1 | 0,82 |
| Summen | 135 | 110,66 |
