2015
| Art | Anzahl | Prozent |
| Nistkästen (ohne Hornissenkästen) | 183 | |
| Belegungsgrad (ohne Hornissenkästen) | 175 | 95,63 |
| Hornissenkästen | 7 | |
| Belegungsgrad Hornissenkästen | 3 | 42,86 |
| Tierart | Anzahl Bruten | % der Bruten, bezogen auf die belegten Kästen |
| Kohlmeisen | 106 | 60,57 |
| Blaumeisen | 12 | 6,86 |
| Trauerschnäpper | 20 | 11,43 |
| Grau- oder Fliegenschnäpper | 16 | 9,14 |
| Kleiber | 18 | 10,29 |
| Sperling | 13 | 7,43 |
| Hornissen | 7 | 4,00 |
| Wespen | 3 | 1,71 |
| Bienen | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 |
| Summen | 195 | 111,43 |
